新闻中心
|
蓝戈产品
|
联系蓝戈
有限公司 地 址:北京市密云县经济技术开发区 云腾路13号 电 话:010-69804802 传 真:010-69804831 邮 箱:info@longood.net 京公网安备 11022802210102 京ICP备10200325号 |
工信部:2012年医药行业工业企业快报排名
2024-9-21 16:47:23 您是第 8648 位浏览者
根据2012年12月快报,工信部消费品工业司整理了医药行业工业企业的资产总额、主营业务收入、利润总额三项主要指标快报情况。
在资产总额方面,国药、广药、华北制药位列前三。在主营业务收入方面,广药、扬子江药业、修正药业位列前三。在利润总额方面,威高、扬子江药业、步长制药位列前三。
资产总额 | 主营业务收入 | 利润总额 | |||
排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 | 排名 | 企业名称 |
1 | 中国医药集团总公司 | 1 | 广州医药集团有限公司 | 1 | 威高集团有限公司 |
2 | 广州医药集团有限公司 | 2 | 扬子江药业集团有限公司 | 2 | 扬子江药业集团有限公司 |
3 | 华北制药集团有限责任公司 | 3 | 修正药业集团股份有限公司 | 3 | 山东步长制药股份有限公司 |
4 | 石药集团有限公司 | 4 | 华北制药集团有限责任公司 | 4 | 中国医药集团总公司 |
5 | 天津天士力集团有限公司 | 5 | 哈药集团有限公司 | 5 | 齐鲁制药有限公司 |
6 | 哈药集团有限公司 | 6 | 天津天士力集团有限公司 | 6 | 修正药业集团股份有限公司 |
7 | 威高集团有限公司 | 7 | 威高集团有限公司 | 7 | 新和成控股集团有限公司 |
8 | 四川科伦药业股份有限公司 | 8 | 石药集团有限公司 | 8 | 天津天士力集团有限公司 |
9 | 扬子江药业集团有限公司 | 9 | 中国医药集团总公司 | 9 | 广州医药集团有限公司 |
10 | 齐鲁制药有限公司 | 10 | 拜耳医药保健有限公司 | 10 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 |
11 | 辅仁药业集团有限公司 | 11 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 11 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 |
12 | 修正药业集团股份有限公司 | 12 | 东北制药集团股份有限公司 | 12 | 四川科伦药业股份有限公司 |
13 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | 13 | 杭州华东医药集团有限公司 | 13 | 山东东阿阿胶股份有限公司 |
14 | 浙江海正药业股份有限公司 | 14 | 太极集团有限公司 | 14 | 北京四环制药有限公司 |
15 | 太极集团有限公司 | 15 | 四川科伦药业股份有限公司 | 15 | 江苏豪森医药集团有限公司 |
16 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 16 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 16 | 辉瑞制药有限公司 |
17 | 杭州华东医药集团有限公司 | 17 | 齐鲁制药有限公司 | 17 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 |
18 | 新和成控股集团有限公司 | 18 | 辉瑞制药有限公司 | 18 | 浙江医药股份有限公司 |
19 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 19 | 上海罗氏制药有限公司 | 19 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 |
20 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 20 | 辅仁药业集团有限公司 | 20 | 辅仁药业集团有限公司 |
21 | 天津金耀集团有限公司 | 21 | 山东步长制药股份有限公司 | 21 | 石药集团有限公司 |
22 | 联邦制药(内蒙古)有限公司 | 22 | 江西济民可信集团有限公司 | 22 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
23 | 东北制药集团股份有限公司 | 23 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 23 | 山东绿叶制药集团有限公司 |
24 | 北京四环制药有限公司 | 24 | 华方医药科技有限公司 | 24 | 哈药集团有限公司 |
25 | 中国远大集团有限责任公司 | 25 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 25 | 中美天津史克制药有限公司 |
26 | 康恩贝集团有限公司 | 26 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 26 | 神威药业集团有限公司 |
27 | 浙江医药股份有限公司 | 27 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 27 | 华润双鹤药业股份有限公司 |
28 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 28 | 江苏豪森医药集团有限公司 | 28 | 北京泰德制药股份有限公司 |
29 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 29 | 西安杨森制药有限公司 | 29 | 杭州华东医药集团有限公司 |
30 | 上海罗氏制药有限公司 | 30 | 瑞阳制药有限公司 | 30 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 |
31 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 31 | 山东绿叶制药集团有限公司 | 31 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
32 | 拜耳医药保健有限公司 | 32 | 浙江医药股份有限公司 | 32 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 |
33 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 33 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 33 | 葵花药业集团股份有限公司 |
34 | 健康元药业集团股份有限公司 | 34 | 阿斯利康制药有限公司 | 34 | 天津中新药业集团股份有限公司 |
35 | 山东步长制药股份有限公司 | 35 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 35 | 武汉人福医药集团股份有限公司 |
36 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 36 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 36 | 拜耳医药保健有限公司 |
37 | 山东绿叶制药集团有限公司 | 37 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 37 | 上海罗氏制药有限公司 |
38 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 38 | 中国远大集团有限责任公司 | 38 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 |
39 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 39 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 39 | 辽宁成大生物股份有限公司 |
40 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 40 | 寿光富康制药有限公司 | 40 | 丽珠医药集团股份有限公司 |
41 | 瑞阳制药有限公司 | 41 | 天圣制药集团股份有限公司 | 41 | 北京双鹭药业股份有限公司 |
42 | 华方医药科技有限公司 | 42 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 42 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
43 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 43 | 江苏济川制药有限公司 | 43 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 |
44 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 44 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 44 | 中国远大集团有限责任公司 |
45 | 神威药业集团有限公司 | 45 | 普洛股份有限公司 | 45 | 康恩贝集团有限公司 |
46 | 成都地奥制药集团有限公司 | 46 | 江西汇仁药业有限公司 | 46 | 西安万隆制药股份有限公司 |
47 | 辉瑞制药有限公司 | 47 | 海南海药股份有限公司 | 47 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 |
48 | 阿斯利康制药有限公司 | 48 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 48 | 仁和(集团)发展有限公司 |
49 | 江苏豪森医药集团有限公司 | 49 | 仁和(集团)发展有限公司 | 49 | 微创医疗器械(上海)有限公司 |
50 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 50 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 50 | 桂林三金药业股份有限公司 |
51 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 51 | 新和成控股集团有限公司 | 51 | 阿斯利康制药有限公司 |
52 | 百特(中国)投资有限公司 | 52 | 康恩贝集团有限公司 | 52 | 瑞阳制药有限公司 |
53 | 普洛股份有限公司 | 53 | 河南省宛西制药股份有限公司 | 53 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 |
54 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 54 | 北京四环制药有限公司 | 54 | 四川禾润制药有公司 |
55 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 55 | 北京诺华制药有限公司 | 55 | 浙江华海药业股份有限公司 |
56 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | 56 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 56 | 惠氏制药有限公司 |
57 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 57 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 57 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 |
58 | 海南海药股份有限公司 | 58 | 江中药业股份有限公司 | 58 | 江苏康缘集团有限责任公司 |
59 | 山东新华医药集团有限责任公司 | 59 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 | 59 | 牡丹江友搏药业股份有限公司 |
60 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | 60 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 60 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
61 | 仁和(集团)发展有限公司 | 61 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 61 | 江西济民可信集团有限公司 |
62 | 江西济民可信集团有限公司 | 62 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 62 | 辰欣药业股份有限公司 |
63 | 三普药业股份有限公司 | 63 | 西安利君制药有限责任公司 | 63 | 江苏济川制药有限公司 |
64 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 64 | 回音必集团有限公司 | 64 | 天津力生制药股份有限公司 |
65 | 大冢(中国)投资有限公司 | 65 | 神威药业集团有限公司 | 65 | 上海中信国健药业有限公司 |
66 | 费森尤斯卡比(中国)投资有限公司 | 66 | 山东润泽制药有限公司 | 66 | 青岛黄海制药有限责任公司 |
67 | 浙江华海药业股份有限公司 | 67 | 辰欣药业股份有限公司 | 67 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 |
68 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 | 68 | 浙江海正药业股份有限公司 | 68 | 华方医药科技有限公司 |
69 | 北京诺华制药有限公司 | 69 | 四川禾润制药有公司 | 69 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 |
70 | 重庆华邦制药有限公司 | 70 | 中美天津史克制药有限公司 | 70 | 西安利君制药有限责任公司 |
71 | 天津力生制药股份有限公司 | 71 | 天津金耀集团有限公司 | 71 | 浙江海正药业股份有限公司 |
72 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 72 | 惠氏制药有限公司 | 72 | 长春金赛药业股份有限公司 |
73 | 西安利君制药有限责任公司 | 73 | 迪沙药业集团有限公司 | 73 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 |
74 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 74 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | 74 | 黑龙江江世药业有限公司 |
75 | 江中药业股份有限公司 | 75 | 山德士(中国)制药有限公司 | 75 | 四川好医生药业集团有限公司 |
76 | 广州市香雪制药股份有限公司 | 76 | 双鸽集团有限公司 | 76 | 上海第一生化药业有限公司 |
77 | 江苏江山制药有限公司 | 77 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 | 77 | 上海凯宝药业股份有限公司 |
78 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 78 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 78 | 西安力邦制药有限公司 |
79 | 浙江尖峰集团股份有限公司 | 79 | 北京同仁堂健康药业股份有限公司 | 79 | 上海莱士血液制品股份有限公司 |
80 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 80 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 80 | 吉林省都邦药业股份有限公司 |
81 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 81 | 安徽丰原药业股份有限公司 | 81 | 江中药业股份有限公司 |
82 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 82 | 江西青峰药业有限公司 | 82 | 寿光富康制药有限公司 |
83 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 83 | 葵花药业集团股份有限公司 | 83 | 吉林金宝药业股份有限公司 |
84 | 吉林紫鑫药业股份有限公司 | 84 | 西安力邦制药有限公司 | 84 | 北京紫竹药业有限公司 |
85 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 85 | 上海雷允上药业有限公司 | 85 | 南京医药产业(集团)有限责任公司 |
86 | 山西振东制药股份有限公司 | 86 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 86 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 |
87 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 87 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 87 | 上海中西三维药业有限公司 |
88 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | 88 | 山西振东制药股份有限公司 | 88 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
89 | 桂林三金药业股份有限公司 | 89 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 89 | 广东一方制药有限公司 |
90 | 青州尧王制药有限公司 | 90 | 赛诺菲(北京)制药有限公司 | 90 | 辽宁依生生物制药有限公司 |
91 | 江苏正大天晴药业股份有限公司 | 91 | 四川百利药业有限责任公司 | 91 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 |
92 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 92 | 江苏奥赛康药业股份有限公司 | 92 | 沈阳三生制药有限责任公司 |
93 | 宁夏泰瑞制药股份有限公司 | 93 | 北京泰德制药股份有限公司 | 93 | 北京嘉林药业股份有限公司 |
94 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 94 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 | 94 | 通用电气药业(上海)有限公司 |
95 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 95 | 四川大千药业有限公司 | 95 | 浙江尖峰集团股份有限公司 |
96 | 礼来苏州制药有限公司 | 96 | 百特(中国)投资有限公司 | 96 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
97 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 97 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司 | 97 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 |
98 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 98 | 健康元药业集团股份有限公司 | 98 | 上海强生制药有限公司 |
99 | 辰欣药业股份有限公司 | 99 | 西安万隆制药股份有限公司 | 99 | 山东睿鹰先锋制药有限公司 |
100 | 寿光富康制药有限公司 | 100 | 杭州民生医药控股集团有限公司 | 100 | 贵州泰邦生物制品有限公司 |
来源:工信部